Cars: auction prices
We have recorded 1.368 auction sales with a price of 1.355 models by 88 makes in this category, and 1.699 lots are at auction now. Pick a make, or a model below.
This category covers the full range of passenger cars, from small hatchbacks and superminis to saloons, estates, SUVs and sports models, including classic cars still used on the road. European makers dominate the market here, with Peugeot, Renault and Citroen offering broad model ranges covering city cars like the Twingo through to family hatchbacks such as the Clio, Megane and 308, while Volkswagen, Ford and Opel compete in similar segments. Mercedes-Benz and BMW represent the premium end with saloons and estates built for comfort and long distance use, and Toyota is known for reliability across hatchbacks and SUVs, with newer electric entries from Tesla also appearing regularly. These cars are bought for daily commuting, family use, business fleets and private ownership, with diesel and petrol models still common alongside a growing number of electric vehicles.
Prices by make
| Make | Sales with a price | Middle half | Median | Found a buyer |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 4.769 | EUR 2.000 to EUR 8.000 | EUR 4.000 | 55% |
| Renault | 4.521 | EUR 2.000 to EUR 8.000 | EUR 5.000 | 62% |
| Citroen | 3.007 | EUR 2.000 to EUR 6.000 | EUR 3.000 | 51% |
| BMW | 2.668 | EUR 4.000 to EUR 15.000 | EUR 8.000 | 39% |
| Ford | 2.561 | EUR 1.500 to EUR 8.000 | EUR 4.000 | 46% |
| Volkswagen | 2.510 | EUR 2.500 to EUR 12.000 | EUR 6.000 | 46% |
| Audi | 1.763 | EUR 4.000 to EUR 20.000 | EUR 10.000 | 41% |
| Fiat | 1.336 | EUR 2.000 to EUR 8.000 | EUR 4.000 | 52% |
| Mercedes-Benz | 1.272 | EUR 3.000 to EUR 15.000 | EUR 8.000 | 47% |
| Nissan | 1.257 | EUR 2.500 to EUR 8.000 | EUR 5.000 | 40% |
| Toyota | 1.251 | EUR 2.000 to EUR 10.000 | EUR 5.000 | 55% |
| Volvo | 1.077 | EUR 2.500 to EUR 12.000 | EUR 6.000 | 37% |
| Dacia | 981 | EUR 3.000 to EUR 8.000 | EUR 6.000 | 57% |
| Opel | 955 | EUR 1.200 to EUR 6.000 | EUR 3.000 | 39% |
| Vauxhall | 928 | EUR 2.000 to EUR 6.000 | EUR 3.000 | 47% |
| Land Rover | 848 | EUR 6.000 to EUR 20.000 | EUR 12.000 | 36% |
| Skoda | 742 | EUR 2.500 to EUR 10.000 | EUR 6.000 | 44% |
| Hyundai | 699 | EUR 2.000 to EUR 10.000 | EUR 6.000 | 51% |
| Jaguar | 649 | EUR 4.000 to EUR 25.000 | EUR 10.000 | 43% |
| Honda | 555 | EUR 1.500 to EUR 8.000 | EUR 4.000 | 44% |
| Kia | 522 | EUR 2.500 to EUR 10.000 | EUR 5.000 | 46% |
| Porsche | 492 | EUR 10.000 to EUR 60.000 | EUR 25.000 | 45% |
| Mazda | 402 | EUR 2.000 to EUR 10.000 | EUR 5.000 | 39% |
| Jeep | 356 | EUR 4.000 to EUR 12.000 | EUR 8.000 | 36% |
| MINI | 314 | EUR 1.000 to EUR 6.000 | EUR 2.500 | 54% |
| Suzuki | 310 | EUR 1.200 to EUR 8.000 | EUR 3.000 | 41% |
| Alfa Romeo | 306 | EUR 2.000 to EUR 15.000 | EUR 5.000 | 47% |
| Tesla | 278 | EUR 20.000 to EUR 25.000 | EUR 20.000 | 66% |
| SEAT | 266 | EUR 1.000 to EUR 6.000 | EUR 2.500 | 51% |
| Mercedes | 250 | EUR 2.000 to EUR 15.000 | EUR 8.000 | 70% |
Prices by year of build
| Built | Sales with a price | Middle half | Median | Found a buyer |
|---|---|---|---|---|
| 2020 and later | 5.080 | EUR 8.000 to EUR 20.000 | EUR 12.000 | 56% |
| 2015 to 2019 | 9.221 | EUR 4.000 to EUR 12.000 | EUR 6.000 | 49% |
| 2010 to 2014 | 7.663 | EUR 2.000 to EUR 5.000 | EUR 3.000 | 49% |
| 2005 to 2009 | 4.051 | EUR 800 to EUR 2.000 | EUR 1.200 | 43% |
| 2000 to 2004 | 971 | EUR 400 to EUR 1.500 | EUR 800 | 41% |
| before 2000 | 696 | EUR 800 to EUR 12.000 | EUR 3.000 | 43% |
Prices by country
| Country | Sales with a price | Middle half | Median | Found a buyer |
|---|---|---|---|---|
| France | 19.053 | EUR 2.500 to EUR 10.000 | EUR 5.000 | 61% |
| United Kingdom | 14.146 | EUR 2.500 to EUR 12.000 | EUR 6.000 | 45% |
| Netherlands | 2.069 | EUR 1.000 to EUR 5.000 | EUR 2.500 | 21% |
| Germany | 1.309 | EUR 1.500 to EUR 10.000 | EUR 3.000 | 79% |
| Finland | 740 | EUR 1.000 to EUR 4.000 | EUR 2.000 | – |
| United States | 466 | EUR 1.500 to EUR 5.000 | EUR 3.000 | 85% |
| Belgium | 434 | EUR 800 to EUR 8.000 | EUR 3.000 | 30% |
| Sweden | 411 | EUR 4.000 to EUR 15.000 | EUR 8.000 | 63% |
| Italy | 360 | EUR 2.000 to EUR 8.000 | EUR 5.000 | 53% |
| Norway | 351 | EUR 1.200 to EUR 8.000 | EUR 3.000 | 56% |
| Canada | 193 | EUR 1.200 to EUR 4.000 | EUR 2.500 | – |
| Denmark | 187 | EUR 2.500 to EUR 10.000 | EUR 5.000 | – |
| Austria | 181 | EUR 1.500 to EUR 15.000 | EUR 3.000 | 90% |
| Portugal | 167 | EUR 2.000 to EUR 6.000 | EUR 4.000 | – |
| MX | 127 | about EUR 8.000 | EUR 8.000 | 73% |
Makes 88
Models with the most sales
| Model | Sales with a price | Middle half | At auction now | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| Renault ZOE | 31 | EUR 4.000 to 5.000 | 3 | 2026-09-26 |
| Renault CLIO | 25 | EUR 1.000 to 2.000 | 46 | 2026-10-26 |
| Tesla Model 3 | 21 | EUR 15.000 to 20.000 | 6 | 2026-10-12 |
| Ford Fiesta | 16 | EUR 3.000 to 6.000 | 35 | 2026-04-09 |
| Ford Focus | 14 | EUR 2.000 to 8.000 | 45 | 2026-10-14 |
| Volkswagen Polo | 14 | EUR 2.500 to 6.000 | 16 | 2026-10-14 |
| Tesla Model Y | 11 | EUR 20.000 to 25.000 | 1 | 2026-10-12 |
| Renault Megane IV Blue dCi115 | 11 | EUR 6.000 to 8.000 | 0 | 2026-10-12 |
| Volkswagen Golf | 10 | EUR 2.000 to 12.000 | 18 | 2026-10-26 |
| Peugeot 308 | 9 | under ten sales | 19 | 2026-10-14 |
| Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI | 9 | under ten sales | 0 | 2026-10-13 |
| Citroen C3 BlueHDi 100 | 8 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Nissan Qashqai | 7 | under ten sales | 19 | 2025-06-26 |
| Land Rover Discovery | 7 | under ten sales | 4 | 2026-04-09 |
| BMW 320D | 7 | under ten sales | 0 | 2026-04-09 |
| Honda Civic | 6 | under ten sales | 8 | 2026-10-08 |
| Honda CR-V | 6 | under ten sales | 6 | 2025-01-14 |
| Peugeot 208 PURETECH 100 | 6 | under ten sales | 2 | 2026-10-12 |
| Volvo XC60 | 6 | under ten sales | 2 | 2026-04-28 |
| Vauxhall Astra | 5 | under ten sales | 18 | 2026-04-09 |
| Ford Explorer | 5 | under ten sales | 17 | 2026-10-08 |
| Ford Kuga | 5 | under ten sales | 16 | 2025-04-03 |
| Citroen DS3 | 5 | under ten sales | 3 | 2026-10-26 |
| Chevrolet Corvette | 5 | under ten sales | 2 | 2026-10-08 |
| Peugeot 2008 | 5 | under ten sales | 2 | 2026-09-28 |
| Suzuki Vitara | 5 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Volkswagen Tiguan | 4 | under ten sales | 12 | 2026-09-28 |
| Mercedes-Benz Vito | 4 | under ten sales | 11 | 2026-10-22 |
| Renault Twingo | 4 | under ten sales | 11 | 2026-09-26 |
| Skoda Octavia | 4 | under ten sales | 9 | 2026-09-26 |
| Toyota Camry | 4 | under ten sales | 9 | 2026-10-08 |
| Dacia Duster | 4 | under ten sales | 8 | 2026-10-14 |
| Citroen C1 | 4 | under ten sales | 5 | 2024-10-03 |
| Dodge Durango | 4 | under ten sales | 5 | 2026-10-08 |
| Ford Escape | 4 | under ten sales | 5 | 2026-10-08 |
| Honda Jazz | 4 | under ten sales | 5 | 2026-04-28 |
| Citroen C4 | 4 | under ten sales | 2 | 2026-10-14 |
| Nissan X Trail | 4 | under ten sales | 2 | 2022-08-18 |
| Ford Mondeo | 4 | under ten sales | 1 | 2025-08-26 |
| Jeep Wrangler | 4 | under ten sales | 1 | 2026-10-08 |
| Peugeot 208 1.2 VTI 82 | 4 | under ten sales | 1 | 2026-10-17 |
| Audi A6 S-Line | 4 | under ten sales | 0 | 2026-04-09 |
| BMW 116D | 4 | under ten sales | 0 | 2026-01-15 |
| BMW 116I | 4 | under ten sales | 0 | 2025-06-26 |
| BMW 530D | 4 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Citroen C3 Aircross Puretech 110 | 4 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Cupra FORMENTOR1.5TSI | 4 | under ten sales | 0 | 2026-10-13 |
| Ligier PULSE 3 | 4 | under ten sales | 0 | 2026-10-14 |
| Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 | 4 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Peugeot 208 BLUEHDI 100 | 4 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Peugeot 208 PURETECH 75 | 4 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Renault Clio V TCe 100 | 4 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Renault Zoe R110 | 4 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Fiat Panda | 3 | under ten sales | 28 | 2026-10-25 |
| Renault MEGANE | 3 | under ten sales | 12 | 2026-05-15 |
| Renault CAPTUR | 3 | under ten sales | 11 | 2022-11-29 |
| Vauxhall Corsa | 3 | under ten sales | 10 | 2023-12-12 |
| Audi A3 | 3 | under ten sales | 8 | 2025-01-14 |
| Dacia Sandero | 3 | under ten sales | 8 | 2026-10-01 |
| Ford EcoSport | 3 | under ten sales | 8 | 2026-04-09 |
Questions about used cars at auction
What do used cars sell for at auction?
Across 40.804 auction sales with a price that we recorded, the middle half fetched EUR 2.000 to EUR 10.000, with a median of about EUR 5.000. By make, the median of the makes sold most: Peugeot about EUR 4.000, Renault about EUR 5.000, Citroen about EUR 3.000. These are rounded hammer prices in euros, before the buyer's premium and VAT.
How many cars find a buyer at auction?
On the auction sites that publish the lots that failed to sell, 48% of 69.876 lots offered found a buyer. By country: France 61%, United Kingdom 45%, Netherlands 21%. Withdrawn lots are not counted.
How does the year of build change what used cars fetch?
The median hammer price by year of build: built 2020 and later, about EUR 12.000; built 2015 to 2019, about EUR 6.000; built 2010 to 2014, about EUR 3.000; built 2005 to 2009, about EUR 1.200; built 2000 to 2004, about EUR 800; built before 2000, about EUR 3.000. Age is one part of it; hours, condition and equipment explain the rest, which each sale on the model pages shows.
Hammer prices are what the auction house recorded when the lot closed. How prices are recorded.